- 中国植物科学网络门户平台 - 存取统计
本站共有 887920 次浏览。起始日期: May 2005
[ 察看详细内容 ] |
|
浏览器
|
MSIE: |   9.170 % (81431) |
FireFox: |   1.562 % (13873) |
Netscape: |   16.34 % (145140) |
Opera: |   1.550 % (13768) |
Konqueror: |   0.128 % (1145) |
Lynx: |   0.000 % (1) |
搜寻引擎: |   68.32 % (606664) |
未知: |   2.916 % (25898)
|
|
|
作业系统
|
Windows: |   12.37 % (109880) |
Linux: |   0.798 % (7094) |
Mac/PPC: |   0.375 % (3331) |
FreeBSD: |   0.016 % (148) |
SunOS: |   0.051 % (460) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0.032 % (292) |
AIX: |   0 % (0) |
未知: |   86.34 % (766715)
|
|
|
杂项统计
|
登记使用者: | 868 |
现行的作者: | 2 |
发表的报导: | 129 |
现行的新闻主题: | 6 |
发表的意见: | 1 |
链结的网站: | 0 |
链结的类别: | 0 |
|
|
|
|
|
|